Trainingszeiten 2024/25
Minis
Die Basketballabteilung vom MTV/BG Wolfenbüttel hat für jedes Alter die passende Trainingsgruppe.
Bei Fragen erreichen Sie uns per E-Mail an basketball@mtv-wolfenbuettel.de
(Stand: 13.09.24)
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U6/U7 mixed (Jg. 2018 + 2017) | Freitag | 15.00 - 16:15 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz | |
U8/U9 mixed (Jg. 2016 + 2015) | Freitag | 16.15 - 17.30 Uhr | Grundschule am Geitelplatz | Uli Scholz | |
U10 Jungs (Jg. 2014) | Donnerstag | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium Große Schule, Alte Halle | Maxim Hoffmann | |
U9/U10 Mädchen (Jg. 2016 + 2015) | Freitag | 15.00 - 16.30 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | Sina Geilhaar | |
U10 (fortgeschritten)/ U11 Mädchen (Jg. 2015 + 2014) | Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium Große Schule, Neue Halle | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
U11 (fortgeschritten)/ U12 Mädchen (Jg. 2013 + 2014) | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Gymnasium im Schloß, alte Halle (auf dem Schulgelände) | Rica Eichler, Janusz Klimek | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | ||||
U11 Jungs (Jg. 2014) | Montag | 16.30 - 17.45 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Mittwoch | 15.30 - 16.45 Uhr | Gymnasium Große Schule, Alte Halle | |||
Freitag | 15.00 - 16.30 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
U12.1/2 Jungs (Jg. 2013) | Montag | 16.30 - 17.45 Uhr | Berufsschule CGLS | Maxim Hoffmann | |
Mittwoch | 15.30 - 16.45 Uhr | Gymnasium Große Schule, Alte Halle | |||
Freitag | 15.00 - 16.30 Uhr | Halle am Wall (über Straße "Teichgarten" erreichbar) | |||
Weibliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 (Jg. 2011 + 2012) | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Teichgarten | Julia Rösner | |
Dienstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Teichgarten | |||
Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Teichgarten | |||
U16.1 (Jg. 2009 + 2010) | Montag | 15.30 - 17.00 Uhr | Teichgarten | Laila und Michael Fleischmann | |
Dienstag | 15.30 - 17.15 Uhr | Teichgarten | |||
Freitag | 16.30 - 18.15 Uhr | Teichgarten | |||
U14.2 (Jg. 2011 + 2012) + U16.2 (Jg. 2009 + 2010) | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | CGLS | Detlev Bothe | |
Freitag | 18.15 - 19.30 Uhr | Teichgarten | |||
Männliche Jugend
Mannschaft | Wochentag | Zeit | Turnhalle | Trainer:innen | |
U14.1 (Jg. 2011 + 2012) | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Berufsschule CGLS | Tim Klinke | |
Mittwoch | 17.00 - 18.45 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Ravensberger | |||
U14.2 (Jg. 2011 + 2012) | Mittwoch | 17.00 - 18.30 Uhr | Gymnasium im Schloß, alte Halle (auf dem Schulgelände) | Younes Abdelwahed | |
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | Ravensberger | |||
JBBL (Jg. 2009) | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | IGS Halle am Wall | Tim Klinke, Maxe Kück | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Ravensberger | |||
U16.1 (Jg. 2010) | Montag | 19.15 - 20.45 Uhr | Berufsschule CGLS | Adrian Schmidt, Tim Klinke | |
Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
Freitag | 15.30 - 17.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U16.2 (Jg. 2009 + 2010) | Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | Adrian Schmidt | |
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach) | |||
U18.1 (Jg. 2007 + 2008) | Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Halle am Wall | Torben Steinberg | |
Donnerstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
Freitag | 17.00 - 18.30 Uhr | Ravensberger | |||
U18.2 (Jg. 2007 + 2008) | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | Adrian Schmidt | |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | G+H Cranachstraße (Obere Cranach | |||